Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 2413 | 99.51% | 1190 | 49.07% | 1223 | 50.43% |
| 2 | A | 5 | 0.21% | 1 | 0.04% | 4 | 0.16% |
| 3 | O | 3 | 0.12% | 3 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 4 | B | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% | 2 | 0.08% |
| 5 | AB | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 6 | B+ | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 7 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | -1 | -0.04% | -2 | -0.08% | 1 | 0.04% | |
| TOTAL | 2425 | 100% | 1194 | 49.24% | 1231 | 50.76% | |
Lokasi Kutarayat
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEARIFAN LOKAL
- APBDes KUTARAYAT Ta. 2026
- BALIHO LAPORAN REALISASI APBDES TA.2025
- MUSRENBANG DESA KUTARAYAT P-RPJMDESA 2023-2030 DAN RKP TAHUN ANGGARAN 2026
- Aksi Sosial Desa Kutarayat Terhadap Warga Terdampak Banjir di Sumatera Utara
- Gotong Royong Menyambut Kerja Tahun Desa Kutarayat
- Sosialisasi Rembuk Stanting dan Pelatihan Kader Posyandu Desa Kutarayat











