Tabel Data Demografi Berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1267 | 53.30% | 636 | 26.76% | 631 | 26.55% |
2 | KRISTEN | 924 | 38.87% | 432 | 18.17% | 492 | 20.70% |
3 | KATHOLIK | 186 | 7.82% | 99 | 4.16% | 87 | 3.66% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2377 | 100% | 1167 | 49.10% | 1210 | 50.90% |
Lokasi Kutarayat
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Pelatihan Pembuatan Tudung Karo di Desa Kutarayat Kec. Naman Teran
- Launching Sekolah Lansia Desa Kutarayat
- MENYELUSURI JEJAK HARIMAU SUMATRA YANG MEMASUKI WILAYAH DESA KUTARAYAT
- SOSIALISASI SADAR HUKUM BAGI WARGA DESA KUTARAYAT
- Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perse
- KEGIATAN RUTIN POSYANDU, PEMBAGIAN SUSU BALITA DAN BMT DESA KUTARAYAT SERTA PERAYAAN ULANG TAHUN BAL
- GIAT RUTIN POSYANDU DAN PEMBAGIAN SUSU BALITA SERTA BMT DESA KUTARAYAT