Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1100 | 46.28% | 547 | 23.01% | 553 | 23.26% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 721 | 30.33% | 355 | 14.93% | 366 | 15.40% |
3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 328 | 13.80% | 162 | 6.82% | 166 | 6.98% |
4 | WIRASWASTA | 81 | 3.41% | 46 | 1.94% | 35 | 1.47% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 11 | 0.46% | 5 | 0.21% | 6 | 0.25% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 11 | 0.46% | 0 | 0.00% | 11 | 0.46% |
7 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 9 | 0.38% | 3 | 0.13% | 6 | 0.25% |
8 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.17% | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% |
9 | PENSIUNAN | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
10 | PERDAGANGAN | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
11 | BIDAN | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% | 2 | 0.08% |
12 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
13 | PENDETA | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
14 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
15 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 103 | 4.33% | 43 | 1.81% | 60 | 2.52% | |
TOTAL | 2377 | 100% | 1167 | 49.10% | 1210 | 50.90% |
Lokasi Kutarayat
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemasangan Baliho APB DESA di Desa Kutarayat Tahun 2024
- Posyandu Rutin di Desa Kutarayat
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Kutarayat
- Sosialisasi Pencegahan Narkoba Desa Kutarayat
- Serah Terima Berkas Pelayanan Administrasi Keliling Dari Disdukcapil Kab. Karo
- Monitoring dan Evaluasi Inspektorat Kabupaten Karo Ke Desa Kutarayat
- Dinas Dukcapil Melakukan Pelayanan Administrasi Keliling di Kutarayat