Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1124 46.35% 560 23.09% 564 23.26%
2 PELAJAR/MAHASISWA 723 29.81% 357 14.72% 366 15.09%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 355 14.64% 177 7.30% 178 7.34%
4 WIRASWASTA 83 3.42% 47 1.94% 36 1.48%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 12 0.49% 0 0.00% 12 0.49%
6 KARYAWAN SWASTA 11 0.45% 5 0.21% 6 0.25%
7 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0.37% 3 0.12% 6 0.25%
8 KARYAWAN HONORER 4 0.16% 2 0.08% 2 0.08%
9 PERDAGANGAN 3 0.12% 2 0.08% 1 0.04%
10 BIDAN 2 0.08% 0 0.00% 2 0.08%
11 PENSIUNAN 2 0.08% 1 0.04% 1 0.04%
12 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
13 PERANGKAT DESA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
14 LAINNYA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
15 PENDETA 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
16 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 93 3.84% 37 1.53% 56 2.31%
TOTAL 2425 100% 1194 49.24% 1231 50.76%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Kutarayat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung