Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 8 0.33% 4 0.16% 4 0.16%
2 2 s/d 4 Tahun 12 0.49% 5 0.21% 7 0.29%
3 5 s/d 9 Tahun 166 6.85% 73 3.01% 93 3.84%
4 10 s/d 14 Tah 232 9.57% 120 4.95% 112 4.62%
5 15 s/d 19 Tahun 220 9.07% 110 4.54% 110 4.54%
6 20 s/d 24 Tahun 228 9.40% 108 4.45% 120 4.95%
7 25 s/d 29 Tahun 218 8.99% 110 4.54% 108 4.45%
8 30 s/d 34 Tahun 191 7.88% 96 3.96% 95 3.92%
9 35 s/d 39 Tahun 176 7.26% 97 4.00% 79 3.26%
10 40 s/d 44 Tahun 161 6.64% 82 3.38% 79 3.26%
11 45 s/d 49 Tahun 173 7.13% 82 3.38% 91 3.75%
12 50 s/d 54 Tahun 132 5.44% 71 2.93% 61 2.52%
13 55 s/d 59 Tahun 308 12.70% 149 6.14% 159 6.56%
14 60 s/d 64 Tahun 94 3.88% 36 1.48% 58 2.39%
15 65 s/d 69 Tahun 49 2.02% 29 1.20% 20 0.82%
16 70 s/d 74 Tahun 30 1.24% 13 0.54% 17 0.70%
17 Diatas 75 Tahun 36 1.48% 15 0.62% 21 0.87%
BELUM MENGISI -9 -0.37% -6 -0.25% -3 -0.12%
TOTAL 2425 100% 1194 49.24% 1231 50.76%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Kutarayat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung